Who Has the Most Followers on TikTok in Germany?
Top 50 TikTok Influencers in 2025 sorted by followers in Germany
Latest update:
Rank | Influencer | Followers | Country |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 56.7m | DE |
2 | ![]() | 22.6m | DE |
3 | ![]() | 17.7m | DE |
4 | ![]() | 16.8m | DE |
5 | ![]() | 14.4m | DE |
6 | ![]() | 14.2m | DE |
7 | ![]() | 13.7m | DE |
8 | ![]() | 13m | DE |
9 | ![]() | 11.2m | DE |
10 | ![]() | 11.1m | DE |
11 | ![]() | 11.1m | DE |
12 | ![]() | 9.8m | DE |
13 | ![]() | 9.8m | DE |
14 | ![]() | 8.4m | DE |
15 | ![]() | 8.3m | DE |
16 | ![]() | 8.3m | DE |
17 | ![]() | 7.9m | DE |
18 | ![]() | 6.9m | DE |
19 | ![]() | 6.3m | DE |
20 | ![]() | 6.2m | DE |
21 | ![]() | 5.9m | DE |
22 | ![]() | 5.5m | DE |
23 | ![]() | 5.3m | DE |
24 | ![]() | 5.3m | DE |
25 | ![]() | 4.5m | DE |
26 | ![]() | 4.3m | DE |
27 | ![]() | 4.3m | DE |
28 | ![]() | 4m | DE |
29 | ![]() | 3.9m | DE |
30 | ![]() | 3.8m | DE |
31 | ![]() | 3.7m | DE |
32 | ![]() | 3.5m | DE |
33 | ![]() | 3.5m | DE |
34 | ![]() | 3.4m | DE |
35 | ![]() | 3.4m | DE |
36 | ![]() | 3.2m | DE |
37 | ![]() | 3.2m | DE |
38 | ![]() | 3m | DE |
39 | ![]() | 3m | DE |
40 | ![]() | 3m | DE |
41 | ![]() | 3m | DE |
42 | ![]() | 2.9m | DE |
43 | ![]() | 2.9m | DE |
44 | ![]() | 2.8m | DE |
45 | ![]() | 2.8m | DE |
46 | ![]() | 2.8m | DE |
47 | ![]() | 2.6m | DE |
48 | ![]() | 2.6m | DE |
49 | ![]() | 2.5m | DE |
50 | ![]() | 2.5m | DE |
Disclaimer
The data provides is not authorized by TikTok. We are not an official partner of TikTok.
Use of materials from the resource is permitted only with a link to our resource.
Contact