Who Has the Most Followers on TikTok in Uzbekistan?
Top 200 TikTok Influencers in 2025 sorted by followers in Uzbekistan
Latest update:
Rank | Influencer | Followers | Country |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5.9m | UZ |
2 | ![]() | 5.3m | UZ |
3 | ![]() | 5.1m | UZ |
4 | ![]() | 4.2m | UZ |
5 | ![]() | 3.8m | UZ |
6 | ![]() | 3.7m | UZ |
7 | ![]() | 3.5m | UZ |
8 | ![]() | 3.4m | UZ |
9 | ![]() | 2.9m | UZ |
10 | ![]() | 2.8m | UZ |
11 | ![]() | 2.4m | UZ |
12 | ![]() | 2.2m | UZ |
13 | ![]() | 1.9m | UZ |
14 | ![]() | 1.9m | UZ |
15 | ![]() | 1.9m | UZ |
16 | ![]() | 1.8m | UZ |
17 | ![]() | 1.6m | UZ |
18 | ![]() | 1.4m | UZ |
19 | ![]() | 1.4m | UZ |
20 | ![]() | 1.4m | UZ |
21 | ![]() | 1.3m | UZ |
22 | ![]() | 1.2m | UZ |
23 | ![]() | 1.2m | UZ |
24 | ![]() | 1.1m | UZ |
25 | ![]() | 1.1m | UZ |
26 | ![]() | 1.1m | UZ |
27 | ![]() | 1m | UZ |
28 | ![]() | 959k | UZ |
29 | ![]() | 941.8k | UZ |
30 | ![]() | 895.8k | UZ |
31 | ![]() | 855.3k | UZ |
32 | ![]() | 710.1k | UZ |
33 | ![]() | 690.3k | UZ |
34 | ![]() | 671.1k | UZ |
35 | ![]() | 534.9k | UZ |
36 | ![]() | 518.2k | UZ |
37 | ![]() | 509.9k | UZ |
38 | ![]() | 468.7k | UZ |
39 | ![]() | 459.1k | UZ |
40 | ![]() | 440.8k | UZ |
41 | ![]() | 394.5k | UZ |
42 | ![]() | 340k | UZ |
43 | ![]() | 314.4k | UZ |
44 | ![]() | 307.2k | UZ |
45 | ![]() | 292.4k | UZ |
46 | ![]() | 290.7k | UZ |
47 | ![]() | 279.9k | UZ |
48 | ![]() | 230.7k | UZ |
49 | ![]() | 222.2k | UZ |
50 | ![]() | 216.9k | UZ |
Disclaimer
The data provides is not authorized by TikTok. We are not an official partner of TikTok.
Use of materials from the resource is permitted only with a link to our resource.
Contact