Who Has the Most Followers on TikTok in Romania?
Top 100 TikTok Influencers in 2025 sorted by followers in Romania
Latest update:
Rank | Influencer | Followers | Country |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.7m | RO |
2 | ![]() | 2m | RO |
3 | ![]() | 1.9m | RO |
4 | ![]() | 1.8m | RO |
5 | ![]() | 1.7m | RO |
6 | ![]() | 1.5m | RO |
7 | ![]() | 1.4m | RO |
8 | ![]() | 1.3m | RO |
9 | ![]() | 1.2m | RO |
10 | ![]() | 1.2m | RO |
11 | ![]() | 1.2m | RO |
12 | ![]() | 1.2m | RO |
13 | ![]() | 1.1m | RO |
14 | ![]() | 1.1m | RO |
15 | ![]() | 1.1m | RO |
16 | ![]() | 1m | RO |
17 | ![]() | 981k | RO |
18 | ![]() | 915.5k | RO |
19 | ![]() | 896.4k | RO |
20 | ![]() | 853.2k | RO |
21 | ![]() | 848.5k | RO |
22 | ![]() | 807.1k | RO |
23 | ![]() | 790k | RO |
24 | ![]() | 784.1k | RO |
25 | ![]() | 773.1k | RO |
26 | ![]() | 770.9k | RO |
27 | ![]() | 715.3k | RO |
28 | ![]() | 707.4k | RO |
29 | ![]() | 627.3k | RO |
30 | ![]() | 561.1k | RO |
31 | ![]() | 528.2k | RO |
32 | ![]() | 526.7k | RO |
33 | ![]() | 510.2k | RO |
34 | ![]() | 509.7k | RO |
35 | ![]() | 475.2k | RO |
36 | ![]() | 466.1k | RO |
37 | ![]() | 465.8k | RO |
38 | ![]() | 442.7k | RO |
39 | ![]() | 436.9k | RO |
40 | ![]() | 418.2k | RO |
41 | ![]() | 417.5k | RO |
42 | ![]() | 416.3k | RO |
43 | ![]() | 414k | RO |
44 | ![]() | 404.5k | RO |
45 | ![]() | 376k | RO |
46 | ![]() | 372.5k | RO |
47 | ![]() | 346.7k | RO |
48 | ![]() | 332.4k | RO |
49 | ![]() | 329.3k | RO |
50 | ![]() | 327.3k | RO |
Disclaimer
The data provides is not authorized by TikTok. We are not an official partner of TikTok.
Use of materials from the resource is permitted only with a link to our resource.
Contact